


Embalagem com 10 unidades
Actual .018'' - 11 - 10.25.101Cód. 007386-1 | Qtd: | ||||
Actual .018'' - 21 - 10.25.102Cód. 007391-1 | Qtd: | ||||
Actual - Inc. Lat. S/D Slot .018'' - 10.25.103Cód. 007387-4 | Produto esgotado | ||||
Actual - Inc. Lat. S/E Slot .018'' - 10.25.104Cód. 007392-6 | Qtd: | ||||
Actual - Can. S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.105Cód. 007388-9 | Qtd: | ||||
Actual - Can. S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.106Cód. 007393-0 | Qtd: | ||||
Actual - 1º Pré S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.107Cód. 007389-3 | Qtd: | ||||
Actual - 1º Pré S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.108Cód. 007394-5 | Qtd: | ||||
Actual - 2º Pré SD/IE Gan. Slot .018'' - 10.25.109Cód. 007390-7 | Produto esgotado | ||||
Actual - 2º Pré SE/ID Gan. Slot .018'' - 10.25.110Cód. 007395-1 | Qtd: | ||||
Actual - Inc. Centr.e Lat. I/DE Slot .018'' - 10.25.111Cód. 007396-4 | Produto esgotado | ||||
Actual - Can. I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.113Cód. 007399-8 | Produto esgotado | ||||
Actual - Can. I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.114Cód. 014963-5 | Produto esgotado | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.115Cód. 007400-0 | Produto esgotado | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.116Cód. 007398-3 | Produto esgotado | ||||
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Confeccionado em aço inoxidável.
Benefícios: