


Embalagem com 8 dentes Posteriores superiores.
30L (60)Cód. 8018 | Qtd: | ||||
30L (62)Cód. 8020 | Qtd: | ||||
30L (66)Cód. 8023 | Qtd: | ||||
30L (67)Cód. 8025 | Qtd: | ||||
30L (69)Cód. 8026 | Qtd: | ||||
30M (60)Cód. 8037 | Qtd: | ||||
30M (62)Cód. 8038 | Qtd: | ||||
30M (66)Cód. 8040 | Qtd: | ||||
30M (67)Cód. 8041 | Produto esgotado | ||||
30M (69)Cód. 8042 | Produto esgotado | ||||
32M (62)Cód. 7902 | Qtd: | ||||
32M (66)Cód. 7904 | Qtd: | ||||
32M (69)Cód. 7906 | Qtd: | ||||
32L (60)Cód. 7869 | Qtd: | ||||
32L (62)Cód. 7882 | Qtd: | ||||
32L (66)Cód. 7885 | Qtd: | ||||
32L (67)Cód. 7871 | Qtd: | ||||
32L (69)Cód. 7872 | Qtd: | ||||
34L( 60)Cód. 7933 | Qtd: | ||||
34L( 62)Cód. 7934 | Qtd: | ||||
34L( 66)Cód. 7936 | Qtd: | ||||
34L( 67)Cód. 7937 | Qtd: | ||||
34L( 69)Cód. 7938 | Produto esgotado | ||||
32M (67)Cód. 7905 | Qtd: | ||||
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.